DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT TỔNG TRÊN 27.00 ĐIỂM
CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024
- Tổ hợp Toán học - Vật lý - Hóa học (A)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Vật lý | Hóa học | |||||
1 | 12G | 033206005063 | NGUYỄN NHẬT MINH | 9 | 9.50 | 10 | 28.50 |
2 | 12G | 033206005758 | CAO THANH LÂM | 8.80 | 9.75 | 9.25 | 27.80 |
3 | 12G | 033306004106 | NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.50 |
4 | 12G | 033206009584 | LÊ TRUNG HIẾU | 9.20 | 9 | 9.25 | 27.45 |
5 | 12G | 033306003154 | ĐÀO PHƯƠNG ANH | 9.40 | 9.25 | 8.75 | 27.40 |
6 | 12E | 033206010696 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 8.60 | 9.25 | 9.50 | 27.35 |
7 | 12E | 033206009997 | PHẠM ĐỨC HIẾU | 8.60 | 9.25 | 9.50 | 27.35 |
8 | 12D | 033206009117 | ĐÀM ĐỨC TUYÊN | 8.40 | 9.50 | 9.25 | 27.15 |
9 | 12G | 033206005064 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 8.80 | 9 | 9.25 | 27.05 |
10 | 12H | 033206011395 | BÙI NHƯ HỘI | 8.80 | 9.50 | 8.75 | 27.05 |
11 | 12G | 033206009692 | ĐÀO AN NGUYÊN | 9 | 8.50 | 9.50 | 27.00 |
- Tổ hợp Toán học - Ngữ văn - Lịch sử (C03)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Ngữ văn | Lịch sử | |||||
12 | 12N | 033306004044 | HÀ KHÁNH LINH | 8 | 9.25 | 9.75 | 27.00 |
- Tổ hợp Toán học - Ngữ văn –Tiếng Anh (D)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Ngữ văn | Tiếng Anh | |||||
13 | 12M | 033306008050 | ĐÀM THÚY HƯỜNG | 9 | 9.25 | 9.60 | 27.85 |
14 | 12G | 033306000513 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 8.80 | 8.75 | 10 | 27.55 |
- Tổ hợp Toán học - Vật lý - Tiếng Anh (A1)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Vật lý | Tiếng Anh | |||||
15 | 12G | 033206010079 | ĐÀO HÙNG CƯỜNG | 9 | 9 | 9 | 27.00 |
- Tổ hợp Toán học - Hóa học - Sinh học (B)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Hóa học | Sinh học | |||||
16 | 12G | 033206005127 | CAO ĐỨC PHÁT | 8 | 9.50 | 9.50 | 27.00 |
- Tổ hợp Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý (C)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | |||||
17 | 12C | 033206009621 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 8.75 | 9.50 | 9.25 | 27.50 |
18 | 12K | 033306010821 | NGUYỄN NGỌC LINH | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 28.25 |
19 | 12N | 001306032348 | NGUYỄN MINH CHÂU | 9 | 8.50 | 9.50 | 27.00 |
20 | 12N | 033306004049 | ĐÀO VŨ NHẬT LY | 8.75 | 9.75 | 9.50 | 28.00 |
21 | 12P | 033306001951 | CHU KHÁNH HUYỀN | 9 | 9.50 | 9.25 | 27.75 |
- Tổ hợp Ngữ văn - Lịch sử - GDCD (C19)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Ngữ văn | Lịch sử | GDCD | |||||
22 | 12P | 033306001951 | CHU KHÁNH HUYỀN | 9 | 9.50 | 9.75 | 28.25 |
23 | 12N | 033306000516 | ĐỖ THỊ QUỲNH DƯƠNG | 8.50 | 9.25 | 9.25 | 27.00 |
- Tổ hợp Ngữ văn - Địa lý - Tiếng Anh (D15)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Ngữ văn | Địa lý | Tiếng Anh | |||||
24 | 12N | 001306059764 | TRƯƠNG MỸ HOA | 8.25 | 9.75 | 9 | 27.00 |
25 | 12P | 033306010567 | NGUYỄN HÀ DƯƠNG | 7.75 | 9.75 | 9.80 | 27.30 |
26 | 12P | 033306008527 | NGUYỄN THẢO VI | 9 | 10 | 8.20 | 27.20 |
- Tổ hợp Ngữ văn – GDCD - Tiếng Anh (D66)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Ngữ văn | GDCD | Tiếng Anh | |||||
27 | 12G | 033306009147 | NGUYỄN THỤC ANH | 9 | 9.25 | 9.20 | 27.45 |
28 | 12N | 033306011271 | BÙI QUỲNH ANH | 9 | 9 | 9.60 | 27.60 |
29 | 12N | 033306000334 | CHU NGUYÊN NGỌC ANH | 9.25 | 9.50 | 8.80 | 27.55 |
30 | 12N | 001306032695 | NGUYỄN NGỌC MINH ANH | 9 | 9 | 9.40 | 27.40 |
31 | 12N | 033306010242 | ĐỖ NGỌC HUYỀN | 9 | 9.50 | 8.80 | 27.30 |
32 | 12P | 033306003171 | NGÔ AN HÀ DƯƠNG | 8.50 | 9.50 | 9 | 27.00 |
33 | 12P | 033306008282 | PHAN THỊ ÁNH NGỌC | 9.25 | 9.25 | 8.60 | 27.10 |
- Tổ hợp Toán học - Ngữ văn -Vật lý (C01)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Ngữ văn | Vật lý | |||||
34 | 12H | 033306010309 | NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH | 9 | 8.75 | 9.50 | 27.25 |
- Tổ hợp Toán học - Lịch sử - GDCD (A08)
Stt | Lớp | SCCCD | Họ và tên | Điểm thành phần | Tổng | ||
Toán học | Lịch sử | GDCD | |||||
35 | 12K | 033306004105 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 8.60 | 8.50 | 10 | 27.10 |
- Danh sách học sinh đạt điểm 10
Stt | Họ và tên | Lớp | Môn đạt điểm 10 | Ghi chú |
1 | NGUYỄN NHẬT MINH | 12G | Hóa học | Đạt tổng xét tuyển trên 27.0 |
2 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 12G | Tiếng Anh | Đạt tổng xét tuyển trên 27.0 |
3 | NGUYỄN THẢO VI | 12P | Địa lý | Đạt tổng xét tuyển trên 27.0 |
4 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 12K | GDCD | Đạt tổng xét tuyển trên 27.0 |
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đào Quang Bình |